| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian Bogado | Unión Comercio | 4 |
| 2 | Carlos A. Preciado | León de Huánuco | 3 |
| 3 | Bernardo N. Cuesta | Melgar | 3 |
| 4 | Diego A.F. Manicero | León de Huánuco | 3 |
| 5 | Santiago Silva | U. San Martín | 3 |
| 6 | Matías Sen | San Simón | 2 |
| 7 | Luis C. Tejada | César Vallejo | 2 |
| 8 | César A. Valoyes | UTC | 2 |
| 9 | Irven B. Ávila | Sporting Cristal | 2 |
| 10 | Sergio R. Blanco | Sporting Cristal | 2 |
| 11 | Omar Fernández | Melgar | 2 |
| 12 | Raúl Ruidíaz | Universitario | 2 |
| 13 | Carlos A. Lobatón | Sporting Cristal | 2 |
martes, 30 de septiembre de 2014
GOLEADORES HASTA LA FECHA 4
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario